Ofertas laborales actuales disponibles por la oficina de competitividad y empleo, para las personas que se encuentren interesadas en el algún proceso, para acceder a los detalles de la misma dar clic en el numero de la oferta.
Adjuntamos las ofertas laborales del 28 al 29 de julio de 2021.
| 8572 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA Y ALMACENISTA |
| 8573 | COBRADOR(A) |
| 8574 | ANALISTA DE CIFRAS, DATOS Y MONITOREO |
| 8575 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (SG-SST) |
| 8576 | PROFESIONAL - COBRO DE CARTERA |
| 8577 | ASESOR(A) DE VENTAS PUERTA A PUERTA |
| 8578 | APRENDIZ SENA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA A FINES O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 8579 | ASESOR COMERCIAL |
| 8580 | JEFE DE COMPRAS E INVENTARIOS (SIIGO) |
| 8581 | OPERARIO DE PLANTA |
| 8582 | ANALISTA DE OPERACIONES EN ZONA FRANCA |
| 8583 | VENDEDOR(A) TAT CON MOTO |
| 8584 | OFICIAL DE OBRA |
| 8585 | TÉCNICO DE INSTALACIONES (CON MOTO O LICENCIA C1) |
| 8586 | INSPECTOR(A) SISO |
| 8587 | ECONÓMA O MANIPULADOR DE ALIMENTOS |
| 8588 | ELECTROMECÁNICO |
| 8589 | AUXILIAR DE PLANTA |
| 8590 | SOLDADOR |
| 8591 | MOTOCICLISTA CON MOTO PROPIA |
| 8592 | OPERARIO - TODERO |
Mayor información:
Juan Sebastián Montañez Ballesteros
Enlace Jóvenes en acción Mosquera
Celular: 3187778824
Whatsapp: 3187778824
Richard Zapata Carreño
Secretario de Competitividad y Empleo
Alcaldía de Mosquera
Daniel Pérez
Sandra Roció García
Secretaría de Competitividad y Empleo
ofertaslaborales@mosquera-cundinamarca.gov.co
secretariadecompetitividad@mosquera-cundinamarca.gov.co
No hay comentarios:
Publicar un comentario